TSD deklaratsioonide nimekiri
TSD deklaratsioonide nimekirja avamiseks valige külgmenüüst Raportid → TSD deklaratsioonid. Nimekirjas kuvatakse kõik koostatud deklaratsioonid koos nende staatuse ja versioonidega.
Tabeli veerud
heading.anchorLabel| Veerg | Kirjeldus |
|---|---|
| Periood | Deklaratsiooni periood (aasta ja kuu) |
| Tüüp | Deklaratsiooni tüüp: Esitamine (esmane deklaratsioon) või Tühistamine (varem esitatud deklaratsiooni tühistamine) |
| Staatus | Deklaratsiooni staatus (nt Mustand, Esitatud, Vastu võetud, Vigane) |
| Versioon | Deklaratsiooni versioon (nt V1, V2) |
| Loodud | Deklaratsiooni loomise kuupäev ja kellaaeg |
| Muudetud | Viimase muudatuse kuupäev ja kellaaeg |
Filtreerimine
heading.anchorLabelNimekirja saab filtreerida järgmiste parameetritega:
- Aasta — valige deklaratsioonide aasta
- Kuu — valige konkreetne kuu
- Staatus — filtreerige deklaratsioone staatuse järgi
Deklaratsiooni staatus
heading.anchorLabelDeklaratsioonil on järgmised võimalikud staatused:
| Staatus | Kirjeldus |
|---|---|
| Mustand | Deklaratsioon on genereeritud, kuid pole veel esitatud |
| Esitatud | Deklaratsioon on saadetud EMTA-le, oodatakse vastuvõtmist |
| Vastu võetud | EMTA on deklaratsiooni vastu võtnud |
| Vigane | EMTA on tuvastanud deklaratsioonis vead |
Rea toimingud
heading.anchorLabelKlõpsake deklaratsiooni real, et avada detailvaade, kus saate vaadata deklaratsiooni andmeid, kontrollida töötajate jaotust ja esitada deklaratsiooni EMTA-le.