Ülevaade
Leht Ülevaade näitab valitud kuu seisu: mitu töötajat ja puudumist on, kas palgaarvestused on kinnitatud, kui palju on välja makstud ning kui suur on TSD summa koos tähtajaga. Kuu saab valida paremast ülanurgast.

Tulpdiagramm näitab iga kuu netopalka, töötaja makse ja ettevõtte makse.
Külgmenüü
| Menüü | Mida seal teha |
|---|---|
| Töötajad | Töötajate andmed, pangakontod, maksuvaba tulu, pension |
| Lepingud | Lepingud, palgakokkulepped, ametikohad, puhkuseõigus |
| Puudumised | Puhkused, haigused ja muud puudumised |
| Avansid | Palgaavansid |
| Palgaarvestus | Kuu palgaarvestused |
| Kinnipidamised | Täitemenetlused, elatis ja muud kinnipidamised |
| Väljamaksed | Maksete tegemine ja maksefailid |
| Raportid | TSD, palgateatised, puhkusereserv ja muud aruanded |
| Seaded | Ettevõte, kasutajad, teavitused ja liidestused |
Külgmenüü saab peita nupuga lehe päises või klahvidega Ctrl+B (macOS-is Cmd+B).
Menüü ülaosas saab vahetada ettevõtet. Alaosas on Kasutaja seaded, keele valik ja Logi välja.